<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Banco ABC Brasil</title> 
	<description>O Banco ABC BRASIL, controlado pelo Arab Banking Corporation (ABC), é um banco múltiplo habilitado a operar nas carteiras Comercial, de Investimentos, Financeira, Crédito Imobiliário e Câmbio, contando ainda com uma agência nas Ilhas Cayman.</description>
	<link>http://www.abcbrasil.com.br/</link> 
	<language>pt-BR</language> 
	<image>
		<title>Banco ABC Brasil</title>
		<url>http://www.abcbrasil.com.br/imagens/logo.gif</url>
		<link>http://www.abcbrasil.com.br</link>
	</image>      

	  <item>
		  <title>14/05/2013 - Transcrição da Teleconferência 1T13</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/BancoABCBrasil%5FTransTeleconf1T13%5FPtBr%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Tue, 14 May 2013 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/BancoABCBrasil%5FTransTeleconf1T13%5FPtBr%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>23/04/2013 - Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/AGOE%5F230413%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Tue, 23 Apr 2013 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/AGOE%5F230413%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>12/04/2013 - Comunicado ao Mercado - Participação Acionária Relevante</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Comunicado%5FMercado%5FParticipacao%5FAcionaria%5FRelevante%5F120413%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Fri, 12 Apr 2013 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Comunicado%5FMercado%5FParticipacao%5FAcionaria%5FRelevante%5F120413%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/04/2013 - Formulário Consolidado - CVM 358 - Abril 2013</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Form%5FCons%5FAbril13%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Mon, 01 Apr 2013 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Form%5FCons%5FAbril13%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/04/2013 - Ata da Reunião do Conselho de Administração</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/RCA%5F010413%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Mon, 01 Apr 2013 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/RCA%5F010413%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>31/03/2013 - ITR 1T13</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2013%2D03%2D31%5FBanco%5FABC%5FBrasil%5FITR%5F1T13%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Sun, 31 Mar 2013 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2013%2D03%2D31%5FBanco%5FABC%5FBrasil%5FITR%5F1T13%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>28/03/2013 - Ata da Reunião do Conselho de Administração</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/RCA%5F280313%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Thu, 28 Mar 2013 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/RCA%5F280313%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>25/03/2013 - Aviso aos Acionistas - Homologação de Aumento de Capital</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/ABCBrasil%5FAvisoAcionistas%5FAumentoCapital%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Mon, 25 Mar 2013 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/ABCBrasil%5FAvisoAcionistas%5FAumentoCapital%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>22/03/2013 - Comunicado ao Mercado - Notas de Dívida Senior</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Comunicado%5FMercado%5F220313%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Fri, 22 Mar 2013 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Comunicado%5FMercado%5F220313%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>22/03/2013 - Proposta da Administração para AGO 2013</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Proposta%5FAGO%5F2013%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Fri, 22 Mar 2013 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Proposta%5FAGO%5F2013%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>04/03/2013 - Comunicado ao Mercado - Participação Acionária Relevante</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Comunicado%5Fao%5FMercado%5FPart%5FRelevante%5FWestern%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Mon, 04 Mar 2013 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Comunicado%5Fao%5FMercado%5FPart%5FRelevante%5FWestern%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/03/2013 - Formulário Consolidado - CVM 358 - Março 2013</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Form%5FCons%5FMarco13%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Fri, 01 Mar 2013 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Form%5FCons%5FMarco13%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/03/2013 - Apresentação Institucional do 1T13</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2013%2D02%2D28%5FBanco%5FABC%5FBrasil%5FApresentacao%5FInstitucional%5F1T13%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Fri, 01 Mar 2013 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2013%2D02%2D28%5FBanco%5FABC%5FBrasil%5FApresentacao%5FInstitucional%5F1T13%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/03/2013 - Apresentação de Resultados do 1T13</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2013%2D02%2D28%5FBanco%5FABC%5FBrasil%5FApresentacao%5F1T13%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Fri, 01 Mar 2013 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2013%2D02%2D28%5FBanco%5FABC%5FBrasil%5FApresentacao%5F1T13%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/03/2013 - Teleconferência  de Resultados 1T13</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/ABC%5FBrasil%5F1T13%2Emp3</link> 	
		  <pubDate>Fri, 01 Mar 2013 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/ABC%5FBrasil%5F1T13%2Emp3</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/03/2013 - Fact Sheet 1T13</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/BancoABCBrasil%5FFactSheet%5F1T13%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Fri, 01 Mar 2013 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/BancoABCBrasil%5FFactSheet%5F1T13%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/03/2013 - Divulgação de Resultados 1T13</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2013%2D02%2D28%5FBanco%5FABC%5FBrasil%5FRelease%5F1T13%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Fri, 01 Mar 2013 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2013%2D02%2D28%5FBanco%5FABC%5FBrasil%5FRelease%5F1T13%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>28/02/2013 - AGE - Comunicação de Deferido de Pleito</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/AGE%5F16%5F11%5F12%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Thu, 28 Feb 2013 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/AGE%5F16%5F11%5F12%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>06/02/2013 - Aviso aos Acionistas - Período de Subscrição de Sobras</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Aviso%5FAcionistas%5F06022013%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Wed, 06 Feb 2013 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Aviso%5FAcionistas%5F06022013%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/02/2013 - Formulário Consolidado - CVM 358 - Fevereiro 2013</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Form%5FCons%5FFev13%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Fri, 01 Feb 2013 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Form%5FCons%5FFev13%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>31/01/2013 - Ata da Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2013%2D03%2D08%5FAta%5FCA%5F31%5F01%5F13%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Thu, 31 Jan 2013 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2013%2D03%2D08%5FAta%5FCA%5F31%5F01%5F13%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/01/2013 - Formulário Consolidado - CVM 358 - Janeiro 2013</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Cons%5FForm%5FJaneiro%5F2013%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Tue, 01 Jan 2013 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Cons%5FForm%5FJaneiro%5F2013%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>31/12/2012 - DF - Banco ABC Brasil S.A. (IFRS) - Dezembro 2012</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Banco%5FABC%5FBrasil%5FDF%5FIFRS%5F4T12%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Mon, 31 Dec 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Banco%5FABC%5FBrasil%5FDF%5FIFRS%5F4T12%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>31/12/2012 - DF - Banco ABC Brasil S.A. - Dezembro 2012</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Banco%5FABC%5FBrasil%5FDF%5F4T12%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Mon, 31 Dec 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Banco%5FABC%5FBrasil%5FDF%5F4T12%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>28/12/2012 - Ata da Reunião do Conselho de Administração</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2012%2D12%2D28%5FRCA%5FRecap%5FJCP%5F28%2E12%2E2012%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Fri, 28 Dec 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2012%2D12%2D28%5FRCA%5FRecap%5FJCP%5F28%2E12%2E2012%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>28/12/2012 - Aviso aos Acionistas - Aumento de Capital Mediante Subscrição Particular de Ações</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Comunicado%5FRecapitalizacao%5Fdez2012%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Fri, 28 Dec 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Comunicado%5FRecapitalizacao%5Fdez2012%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/12/2012 - Formulário Consolidado - CVM 358 - Dezembro 2012</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Cons%5FForm%5FDezembro%5F2012%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Sat, 01 Dec 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Cons%5FForm%5FDezembro%5F2012%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/12/2012 - Divulgação de Resultados 4T12</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2013%2D02%2D01%5FBanco%5FABC%5FBrasil%5FRelease%5F4T12%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Sat, 01 Dec 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2013%2D02%2D01%5FBanco%5FABC%5FBrasil%5FRelease%5F4T12%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/12/2012 - Apresentação Institucional do 4T12</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2012%2D12%2D01%5FBanco%5FABC%5FBrasil%5FApresentacao%5FInstitucional%5F4T12%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Sat, 01 Dec 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2012%2D12%2D01%5FBanco%5FABC%5FBrasil%5FApresentacao%5FInstitucional%5F4T12%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/12/2012 - Fact Sheet 4T12</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Banco%5FABC%5FBrasil%5FFact%5FSheet%5F4T12%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Sat, 01 Dec 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Banco%5FABC%5FBrasil%5FFact%5FSheet%5F4T12%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/12/2012 - Apresentação de Resultados do 4T12</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2012%2D11%2D30%5FBanco%5FABC%5FBrasil%5FApresentacao%5F4T12%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Sat, 01 Dec 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2012%2D11%2D30%5FBanco%5FABC%5FBrasil%5FApresentacao%5F4T12%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/12/2012 - Teleconferência  de Resultados 4T12</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/ABC%5FBrasil%5F4T12%2Emp3</link> 	
		  <pubDate>Sat, 01 Dec 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/ABC%5FBrasil%5F4T12%2Emp3</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/12/2012 - Transcrição da Teleconferência 4T12</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/BancoABCBrasil%5FTransTeleconf4T12%5FPtBr%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Sat, 01 Dec 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/BancoABCBrasil%5FTransTeleconf4T12%5FPtBr%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>16/11/2012 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/AGE%5F16%5F10%5F12%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Fri, 16 Nov 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/AGE%5F16%5F10%5F12%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>12/11/2012 - Ata da Reunião do Conselho de Administração</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/RCA%5FNov12%5FPrograma%5Fde%5FRecompra%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Mon, 12 Nov 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/RCA%5FNov12%5FPrograma%5Fde%5FRecompra%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>12/11/2012 - Fato Relevante</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Fato%5FRelevante%5FRecompra%5Fde%5FAcoes%5F2012%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Mon, 12 Nov 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Fato%5FRelevante%5FRecompra%5Fde%5FAcoes%5F2012%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>09/11/2012 - Ata da Reunião do Conselho de Administração</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/RCA%5F091112%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Fri, 09 Nov 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/RCA%5F091112%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/11/2012 - Edital de Convocação AGE</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/BancoABCBrasil%5FEditalConvocacao%5FAGE%5FNov2012%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Thu, 01 Nov 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/BancoABCBrasil%5FEditalConvocacao%5FAGE%5FNov2012%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/11/2012 - Proposta da Administração para AGE </title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/BancoABCBrasil%5FPropostaAdministracao%5FAGE%5FNov2012%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Thu, 01 Nov 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/BancoABCBrasil%5FPropostaAdministracao%5FAGE%5FNov2012%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/11/2012 - Formulário Consolidado - CVM 358 - Novembro 2012</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Cons%5FForm%5FNovembro%5F2012%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Thu, 01 Nov 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Cons%5FForm%5FNovembro%5F2012%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/10/2012 - Formulário Consolidado - CVM 358 - Outubro 2012</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Cons%5FForm%5FOutubro%5F2012%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Mon, 01 Oct 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Cons%5FForm%5FOutubro%5F2012%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>30/09/2012 - Teleconferência  de Resultados 3T12</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2012%2D09%2D30%5FABC%5FBrasil%5F3T12%2Emp3</link> 	
		  <pubDate>Sun, 30 Sep 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2012%2D09%2D30%5FABC%5FBrasil%5F3T12%2Emp3</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>30/09/2012 - ITR 3T12</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Banco%5FABC%5FBrasil%5FITR%5F3T12%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Sun, 30 Sep 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Banco%5FABC%5FBrasil%5FITR%5F3T12%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>30/09/2012 - Fact Sheet 3T12</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Banco%5FABC%5FBrasil%5FFact%5FSheet%5F3T12%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Sun, 30 Sep 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Banco%5FABC%5FBrasil%5FFact%5FSheet%5F3T12%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>27/09/2012 - Ata da Reunião do Conselho de Administração</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Ata%5FRCA%5F120927%5FNotas%5FSubordinadas%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Thu, 27 Sep 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Ata%5FRCA%5F120927%5FNotas%5FSubordinadas%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>27/09/2012 - Comunicado ao Mercado - Emissão de Notas Subordinadas</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Comunicado%5FMercado%5F120927%5FNotas%5FSubordinadas%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Thu, 27 Sep 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Comunicado%5FMercado%5F120927%5FNotas%5FSubordinadas%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>20/09/2012 - Aviso aos Acionistas</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/ABCBrasil%5FAvisoAosAcionistas%5F20120920%5FPort%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Thu, 20 Sep 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/ABCBrasil%5FAvisoAosAcionistas%5F20120920%5FPort%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>20/09/2012 - Homologação do Aumento de Capital</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/ABCBrasil%5FAtoHomologatorioBACEN%5F20120919%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Thu, 20 Sep 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/ABCBrasil%5FAtoHomologatorioBACEN%5F20120919%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/09/2012 - Formulário Consolidado - CVM 358 - Setembro 2012</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Cons%5FForm%5FSetembro%5F2012%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Sat, 01 Sep 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Cons%5FForm%5FSetembro%5F2012%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/09/2012 - Divulgação de Resultados 3T12</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Banco%5FABC%5FBrasil%5FRelease%5F3T12%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Sat, 01 Sep 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Banco%5FABC%5FBrasil%5FRelease%5F3T12%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/09/2012 - Apresentação de Resultados do 3T12</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2012%2D08%2D31%5FBanco%5FABC%5FBrasil%5FApresentacao%5F3T12%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Sat, 01 Sep 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2012%2D08%2D31%5FBanco%5FABC%5FBrasil%5FApresentacao%5F3T12%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/09/2012 - Apresentação Institucional do 3T12</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2012%2D08%2D31%5FBanco%5FABC%5FBrasil%5FApresentacao%5FInstitucional%5F3T12%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Sat, 01 Sep 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2012%2D08%2D31%5FBanco%5FABC%5FBrasil%5FApresentacao%5FInstitucional%5F3T12%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/09/2012 - Transcrição da Teleconferência 3T12</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Teleconferencia%5F3T12%5FTranscricao%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Sat, 01 Sep 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Teleconferencia%5F3T12%5FTranscricao%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>21/08/2012 - Comunicado ao Mercado - Leilão de Sobras de Ações não Subscritas</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Comunicado%5FRecapitalizacao%5F2012%5FLeilao%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Tue, 21 Aug 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Comunicado%5FRecapitalizacao%5F2012%5FLeilao%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>14/08/2012 - Comunicação de Deferimento de Pleito</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Homol%5FAGOE%5F300412%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Tue, 14 Aug 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Homol%5FAGOE%5F300412%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/08/2012 - Formulário Consolidado - CVM 358 - Agosto 2012</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2012%5F08%5FForm%5FConsolidado%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Wed, 01 Aug 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2012%5F08%5FForm%5FConsolidado%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>19/07/2012 - Ata da Reunião do Conselho de Administração</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Ata%5FRCA%5F19%5F07%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Thu, 19 Jul 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Ata%5FRCA%5F19%5F07%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>17/07/2012 - Comunicado ao Mercado</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Comunicado%5FMercado%5F17072012%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Tue, 17 Jul 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Comunicado%5FMercado%5F17072012%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>01/07/2012 - Formulário Consolidado - CVM 358 - Julho 2012</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2012%5F07%5FForm%5FConsolidado%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Sun, 01 Jul 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/2012%5F07%5FForm%5FConsolidado%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>30/06/2012 - ITR 2T12</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Banco%5FABC%5FBrasil%5FITR%5F2T12%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Sat, 30 Jun 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Banco%5FABC%5FBrasil%5FITR%5F2T12%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>30/06/2012 - DF - Banco ABC Brasil S.A. - Junho 2012</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Banco%5FABC%5FBrasil%5FDF%5F2T12%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Sat, 30 Jun 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Banco%5FABC%5FBrasil%5FDF%5F2T12%2Epdf</guid> 
	  </item>				 
	
	  <item>
		  <title>30/06/2012 - Fact Sheet 2T12</title> 
		  <link>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Banco%5FABC%5FBrasil%5FFact%5FSheet%5F2T12%2Epdf</link> 	
		  <pubDate>Sat, 30 Jun 2012 00:00:00 -0300</pubDate> 
		  <guid>http://www.abcbrasil.com.br/port/download/Banco%5FABC%5FBrasil%5FFact%5FSheet%5F2T12%2Epdf</guid> 
