Produtos e serviços
- Pessoa física
- Pessoa jurídica
1 - Serviços prioritários - Artigo 3º da resolução 3.919 do Conselho Monetário Nacional
1.1 - Cadastro
Lista de serviços | Canais de entrega / forma de entrega ¹ | Sigla no extrato | Valor da tarifa máxima | Fato gerador |
---|---|---|---|---|
1.1.1 - Confecção de cadastro para início de relacionamento para pessoa física | - | Cadastro | Até R$ 1.000,00 | Veja aqui |
1.2 - Conta de depósito
1.2.1 - Cheque
Lista de serviços | Canais de entrega / forma de entrega ¹ | Sigla no extrato | Valor da tarifa máxima | Fato gerador |
---|---|---|---|---|
1.2.1.1 - Cheque administrativo | - | Cheque Administrativo | Isento | Veja aqui |
1.2.2 - Consulta
Lista de serviços | Canais de entrega / forma de entrega ¹ | Sigla no extrato | Valor da tarifa máxima | Fato gerador |
---|---|---|---|---|
1.2.2.1 - Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista e de poupança | Terminal de auto-atendimento e outros meios eletrônicos | EXTRATO Mês (E) | Isento | Veja aqui |
1.2.2.2 - Fornecimento de extrato de um período de conta depósito à vista e poupança | Terminal de auto-atendimento e outros meios eletrônicos | EXTRATO Movimento (E) | Isento | Veja aqui |
1.3 - Transferências de recursos
Lista de serviços | Canais de entrega / forma de entrega ¹ | Sigla no extrato | Valor da tarifa máxima | Fato gerador |
---|---|---|---|---|
1.3.1 - Transferência por meio de DOC/TED | Terminal de auto-atendimento e outros meios eletrônicos | DOC/TED Eletrônico | Isento | Veja aqui |
1.3.2 - Transferência por meio de DOC/TED | Internet | DOC/TED Internet | Isento | Veja aqui |
1.3.3 - Transferência agendada por meio de DOC/TED | Internet | DOC/TED Agendado (I) | Isento | Veja aqui |
1.3.4 - Transferência por Pix (enviada/recebida) | Internet | - | Isento | Veja aqui |
1.3.5 - Ordem de pagamento | - | ORDEM PAGAMENTO | Isento | Veja aqui |
2 - Serviços essenciais - Artigo 5º da resolução 3.919 do Conselho Monetário Nacional
2.1 - Isentos de tarifa: conta corrente de depósitos à vista
2.1.1 - Fornecimento de cartão com função débito
2.1.2 - Fornecimento de 10 folhas de cheque por mês
2.1.3 - Fornecimento de 2ª via do cartão com função débito (exceto nos casos de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à Instituição)
2.1.4 - Saque até 4 por mês em guichê de caixa ou em terminal de auto-atendimento
2.1.5 - Fornecimento de 2 extratos impressos, por mês, contendo movimentação dos últimos 30 dias por meio de guichê caixa e/ou terminal de autoatendimento
2.1.6 - Realização de consulta na internet
2.1.7 - Transferências (até 2 transferências/mês) entre contas, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet
2.1.8 - Compensação de cheques
2.1.9 - Extrato anual de tarifas (01 por ano)
2.1.10 - Qualquer serviço por meios eletrônicos (contratos que prevejam utilização exclusiva de meios eletrônicos)
3 - Serviços diferenciados - Artigo 5º da resolução 3.919 do Conselho Monetário Nacional
Lista de serviços | Canais de entrega / forma de entrega ¹ | Sigla no extrato | Valor da tarifa máxima | Fato gerador |
---|---|---|---|---|
3.1 - Abono de assinaturas | Pessoal | Abono Assinatura | R$ 50,00 | Veja aqui |
3.2 - Aditamento de contrato | Pessoal, eletrônico ou correspondente | Aditamento Contrato | Até R$ 1.000,00 | Veja aqui |
3.3 - Coleta e entrega em domicílio ou outro local | Pessoal ou correspondente | Coleta de Documentos | R$ 150,00 | Veja aqui |
3.4 - Fornecimento de atestados, certificados e declarações | Pessoal, eletrônico ou correspondente | Fornecimento Declaração | R$ 100,00 | Veja aqui |
3.5 - Fornecimento de cópia ou segunda via de comprovantes, documentos ou contratos | Pessoal, eletrônico ou correspondente | Segunda via documento | R$ 50,00 | Veja aqui |
Valores das tarifas foram estabelecidos pelo Banco ABC Brasil
Vigência à partir de 03/06/2021
¹ conforme disponibilidade
Informação do custo tributário nos termos da lei nº 12.741/12
Tarifas, taxas de administração e demais serviços
PIS: 0,65%
COFINS: 4,00%
ISS: de 2% a 5% (1)
(1) De acordo com a legislação municipal aplicável.
Produto | Valor ou percentual máximo | Unidade | Periodicidade | Vigência a partir de: |
---|---|---|---|---|
Cadastro | ||||
Confecção/renovação de ficha cadastral | R$ 1.000,00 | por cliente | por evento / semestral | 15/02/2010 |
Consultas a serviços de proteção ao crédito | R$ 20,00 | por consulta | por evento | 01/05/2005 |
Conta corrente | ||||
Emissão de 2ª via de extrato | R$ 50,00 | por cópia | por evento | 16/07/2014 |
Envio de 2ª via de documentos | R$ 250,00 | por cópia | por evento | 26/12/2013 |
Manutenção de conta inativa | R$ 500,00 | por conta | a cada 30 dias | 16/07/2014 |
Tarifa de manutenção de conta corrente | R$ 500,00 | por conta | a cada 30 dias | 22/12/2006 |
Pagamento Instantâneo (PIX) | ||||
PIX Pagamentos - Transferências ou pagamentos (enviada/recebida) | R$ 9,90 | Por operação | Por evento | 27/11/2020 |
PIX Recebimentos - Liquidação de QR Code via Checkout | Até 1,45% do valor QR Code liquidado, sendo no mínimo R$ 0,80 e no máximo R$ 160,00. | Por QR Code | Por evento | 19/09/2022 |
Cheque | ||||
Custódia de cheque pré-datado | R$ 5,00 | por cheque | por evento | 16/07/2014 |
Substituição de cheques em custódia | R$ 10,00 | por cheque | por evento | 21/02/2011 |
Retirada de cheque em custódia | R$ 10,00 | por cheque | por evento | 21/02/2011 |
Alteração de cheque em custódia | R$ 10,00 | por cheque | por evento | 26/12/2013 |
Postagem de cheque | R$ 40,00 | por cheque | por evento | 16/07/2014 |
Cheque administrativo | R$ 24,00 | por cheque | por evento | 16/07/2014 |
Cheque devolvido por insuficiência de fundos | R$ 10,00 | por cheque | por evento | 05/04/2006 |
Cheque administrativo com valor igual ou superior a R$ 5.000,00 (vl. fixo + %) | 0,12%* | por cheque | por evento | 01/05/2005 |
Cheque TB com valor igual ou superior a R$ 5.000,00 (vl. fixo + %) | 0,12%* | por cheque | por evento | 01/05/2005 |
Movimentação de recursos | ||||
Ordem de pagamento | R$ 15,00 | Por operação | Por evento | 30/06/2007 |
TED | R$ 30,00 | Por operação | Por evento | 20/08/2005 |
TED eletrônica | R$ 30,00 | Por operação | Por evento | 26/12/2013 |
Cobrança | ||||
Entrada por borderô (listagem de títulos) | R$ 10,00 | Por título | Por evento | 20/08/2005 |
Entrada por meio magnético | R$ 10,00 | Por título | Por evento | 20/08/2005 |
Entrada sem registro - por boleto emitido pelo cliente | R$ 10,00 | por título | por evento | 20/08/2005 |
Liquidação de cobrança | R$10,00 | por título | por evento | 02/10/2019 |
Emissão de extrato de cobrança | R$ 10,00 | por cópia | por evento | 09/04/2007 |
Manutenção de título vencido | R$ 30,00 | por título | a cada 30 dias | 05/04/2006 |
Sustação de protesto | R$ 30,00 | por título | por evento | 14/11/2005 |
Devolução de título | R$ 20,00 | por título | por evento | 11/09/2006 |
Envio para protesto | R$ 30,00 | por título | por evento | 01/03/2021 |
Alteração de vencimento | R$ 20,00 | por título | por evento | 11/09/2006 |
Concessão de abatimento | R$ 20,00 | por título | por evento | 11/09/2006 |
Cancelamento de abatimento | R$ 20,00 | por título | por evento | 11/09/2006 |
Cancelamento de desconto | R$ 20,00 | por título | por evento | 11/09/2006 |
Concessão de desconto | R$ 20,00 | por título | por evento | 11/09/2006 |
Consulta à cobrança | R$ 15,00 | por consulta | por evento | 27/07/2007 |
Transferência entre carteiras | R$ 2,50 | por título | por evento | 16/07/2014 |
Créditos | ||||
Agente de Garantias | R$ 20.000 | por contrato | por evento | 10/08/2024 |
Avaliação de imóvel | R$ 50.000,00 | por contrato | por evento | 10/08/2024 |
Abertura/renovação de crédito | 5,00% ** | por operação | por evento | 14/02/2025 |
Substituição de garantia | R$ 200,00 | por operação | por evento | 01/05/2005 |
Desconto de cheques | R$ 10,00 | por cheque | por evento | 20/08/2005 |
Desconto de duplicatas | R$ 10,00 | por título | por evento | 20/08/2005 |
Devolução de cheques descontados | R$ 10,00 | por cheque | por evento | 05/04/2006 |
Devolução de título descontado | R$ 10,00 | por título | por evento | 01/05/2005 |
Avaliação de garantia | R$ 1.000,00 | por operação | por dia | 19/08/2010 |
Direito creditório – administração de movimentos | 1% | por contrato | por evento | 10/06/2011 |
Análise jurídica | R$ 10.000,00 | por contrato | por evento | 10/08/2024 |
Estudo de viabilidade técnica | 15% | por contrato | por evento | 26/12/2013 |
Medição de obras | R$ 10.000,00 | por contrato | por evento | 10/08/2024 |
Validação de laudos | R$ 20.000,00 | por operação | por evento | 10/08/2024 |
Cópia de documentos | R$ 200,00 | por documento | por evento | 26/12/2013 |
Notificação de garantia | R$ 25,00 | por documento | por evento | 26/12/2013 |
Estruturação de operação de BNDES | 2% | por contrato | por evento | 10/12/2014 |
Confecção e alteração de contrato | R$ 5.000,00 | por operação | por evento | 10/08/2024 |
Capitais estrangeiros e câmbio | ||||
Exportação: edição de contrato de câmbio | R$ 250,00 | por operação | por evento | 21/09/2005 |
Exportação: recepção e aviso de o. de pagamento/liquidação do contrato | R$ 250,00 | por operação | por evento | 25/09/2010 |
Exportação: conferência de documentos de carta de crédito | R$ 250,00 | por operação | por evento | 25/09/2010 |
Exportação: câmbio simplificado (todas as despesas do cliente no Banco) | R$ 250,00 | por operação | por evento | 21/09/2005 |
Importação: edição de contrato de câmbio | R$ 250,00 | por operação | por evento | 21/09/2005 |
Importação: liquidação de contrato e emissão de ordem de pagamento | R$ 250,00 | por operação | por evento | 25/09/2010 |
Importação: câmbio simplificado (todas as despesas do cliente no Banco) | R$ 250,00 | por operação | por evento | 21/09/2005 |
Financeiro: ingresso de recursos: edição de contrato de câmbio | R$ 250,00 | por operação | por evento | 21/09/2005 |
Financeiro: ingresso de recursos: recepção e aviso de o. de pagamento/liquidação de Contrato | R$ 250,00 | por operação | por evento | 25/09/2010 |
Confecção de registro declaratório eletrônico relativo ao registro de operação financeiro (RDE-ROF) | R$ 1.000,00 | por operação | por evento | 15/07/2021 |
Financeiro: ingresso de recursos: confecção de esquema de ROF | R$ 750,00 | por operação | por evento | 15/07/2021 |
Financeiro: Ingresso de Recursos: Confecção de Cadastro no Cademp | R$ 500,00 | por operação | por evento | 15/07/2021 |
Financeiro: remessa de recursos: edição de contrato de câmbio | R$ 250,00 | por operação | por evento | 21/09/2005 |
Financeiro: remessa de recursos: liquidação de contrato e emissão de ordem de pagamento | R$ 250,00 | por operação | por evento | 25/09/2010 |
Financeiro: remessa de recursos: alteração de ROF | R$ 250,00 | por operação | por evento | 21/09/2005 |
Outros serviços de câmbio | ||||
Alteração/prorrogação contratual | R$ 250,00 | por operação | por evento | 18/08/2008 |
Emissão de segunda via de documentos | R$ 250,00 | por operação | por evento | 25/09/2010 |
Aplicação de cópia de documentos de embarque | R$ 150,00 | por operação | por evento | 16/06/2007 |
Aviso e entrega de carta de crédito de exportação | R$ 300,00 | por operação | por evento | 21/09/2005 |
Aviso e entrega de emenda de carta de crédito de exportação | R$ 100,00 | por operação | por evento | 21/09/2005 |
Aviso e entrega de cobrança de importação e exportação | R$ 600,00 | por operação | por documento | 25/07/2024 |
Substituição de aplicação de documentos de embarque em contratos de câmbio | R$ 300,00 | por operação | por evento | 25/09/2010 |
Comissão sobre cancelamento de contrato de câmbio | R$ 150,00 | por operação | por evento | 21/09/2005 |
Taxa de expediente sobre pagamento de comissão de agente em conta gráfica | R$ 100,00 | por operação | por evento | 16/06/2007 |
Tarifa sobre emissão de carta de crédito de importação | R$ 300,00 | por operação | por evento | 25/09/2010 |
Tarifa sobre emissão de financiamento de importação | R$ 250,00 | por operação | por evento | 25/09/2010 |
Transferência e emissão de ordem de pagamento | US$ 300,00 | por operação | por evento | 01/10/2021 |
Confirmação de carta de crédito de exportação | Negociável a cada caso | por operação | por evento | 21/09/2005 |
Tarifa de negociação de documentos de importação e exportação | R$ 450,00 | por operação | por documento | 01/10/2021 |
Tarifa sobre emissão de mensagem SWIFT | R$ 70,00 | por mensagem | por evento | 19/11/2007 |
Atualização de registro declaratório eletrônico (RDE-IED) | R$ 2.700,00 | por operação | por evento | 15/07/2021 |
Emissão de registro declaratório eletrônico (RDE-IED) relativo Investimento Externo Direto | R$ 1.000,00 | por operação | por evento | 15/07/2021 |
Emissão de emenda de carta de crédito | R$ 500,00 | por operação | por evento | 01/10/2021 |
Tarifa por cancelamento, anulação ou baixa de contrato de câmbio | R$ 150.000,00 | por operação | por evento | 15/07/2021 |
Despesa de discrepâncias de carta de crédito de importação ou exportação | US$ 200,00 | por operação | por documento | 15/07/2021 |
Outros serviços | ||||
Carta de anuência | R$ 50,00 | por cópia | por documento | 14/06/2012 |
Custódia | 1% ou valor mínimo de R$10.000,00 | por contrato | a cada 30 dias | 13/05/2022 |
Segunda via de documentos | R$ 250,00 | por cópia | por documento | 16/07/2014 |
Serviços de courier | R$ 100,00 | R$ 100,00 | por evento | 05/05/2006 |
Serviços administrativos | R$ 300,00 | por serviço | por evento | 16/07/2014 |
Conferência e digitação de duplicatas | R$ 20,00 | por documento | por evento | 01/08/2006 |
Processamento e formalização de contratos de repasses | R$ 600,00 | por contrato | por evento | 25/09/2006 |
Tarifa de aditamento contratual | R$ 10.000,00 | por contrato | por evento | 22/12/2006 |
Tarifa de análise de documentos | R$ 1.000,00 | por documento | por evento | 16/07/2014 |
Resposta de circularização | R$ 50,00 | por carta | por evento | 16/07/2014 |
Serviços especiais (conforme negociação com cliente) | R$ 50.000,00 | por serviço | por evento | 19/08/2010 |
Serviço de banco liquidante | R$ 100.000,00 | por serviço | a cada 30 dias | 28/02/2018 |
Pendência de formalização contratual | R$ 10.000,00 | por pendência | Mensal | 02/03/2018 |
Fornecimento/troca de token | R$ 120,00 | por dispositivo | por evento | 22/07/2018 |
Ressarcimento de despesas | ||||
Ressarcimento de despesas de inclusão ou exclusão de gravame ( SNG ) | R$ 1.000,00 **** | por veículo alienado | por evento | 08/02/2021 |
* Sobre o valor de face do documento;
** Sobre o valor do contrato;
*** Limitada a 20% do valor da operação.
**** O valor cobrado depende do custo do serviço em cada estado
Informação do custo tributário nos termos da lei nº 12.741/12 tarifas, taxas de administração e demais serviços
PIS: 0,65%
COFINS: 4,00%
ISS: de 2% a 5% (1)
(1) De acordo com a legislação municipal aplicável.
Os valores das tarifas acima foram estabelecidas pela própria instituição conforme o disposto na resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil. Os valores apresentados na tabela são os preços máximos para as atividades. Outros preços poderão ser praticados pela instituição conforme a situação.
© Banco ABC 2025. Todos os direitos reservados - Subsidiária do Arab Banking Corporation
Termos de uso
Política de privacidade