Products and services
- PESSOA FÍSICA
- PESSOA JURÍDICA
1 - Serviços Prioritários - Artigo 3º da Resolução 3.919 do Conselho Monetário Nacional
1.1 - CADASTRO
LISTA DE SERVIÇOS | CANAIS DE ENTREGA / FORMA DE ENTREGA ¹ | SIGLA NO EXTRATO | VALOR DA TARIFA MÁXIMA | FATO GERADOR |
---|---|---|---|---|
1.1.1 - Confecção de Cadastro para Início de Relacionamento - Pessoa Física | - | Cadastro | Até R$ 1.000,00 | Veja aqui |
1.2 - CONTA DE DEPÓSITO
1.2.1 - CHEQUE
LISTA DE SERVIÇOS | CANAIS DE ENTREGA / FORMA DE ENTREGA ¹ | SIGLA NO EXTRATO | VALOR DA TARIFA MÁXIMA | FATO GERADOR |
---|---|---|---|---|
1.2.1.1 - Cheque Administrativo | - | Cheque Administrativo | Isento | Veja aqui |
1.2.2 - CONSULTA
LISTA DE SERVIÇOS | CANAIS DE ENTREGA / FORMA DE ENTREGA ¹ | SIGLA NO EXTRATO | VALOR DA TARIFA MÁXIMA | FATO GERADOR |
---|---|---|---|---|
1.2.2.1 - Fornecimento de Extrato Mensal de conta de Depósitos à vista e de Poupança | Terminal de Auto-Atendimento e Outros Meios Eletrônicos | EXTRATO Mês (E) | Isento | Veja aqui |
1.2.2.2 - Fornecimento de extrato de um período de conta depósito à vista e poupança | Terminal de Auto-Atendimento e Outros Meios Eletrônicos | EXTRATO Movimento (E) | Isento | Veja aqui |
1.3 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
LISTA DE SERVIÇOS | CANAIS DE ENTREGA / FORMA DE ENTREGA ¹ | SIGLA NO EXTRATO | VALOR DA TARIFA MÁXIMA | FATO GERADOR |
---|---|---|---|---|
1.3.1 - Transferência por Meio de DOC/TED | Terminal de Auto-Atendimento e Outros Meios Eletrônicos | DOC/TED Eletrônico | Isento | Veja aqui |
1.3.2 - Transferência por Meio de DOC/TED | Internet | DOC/TED Internet | Isento | Veja aqui |
1.3.3 - Transferência AGENDADA por Meio de DOC/TED | Internet | DOC/TED Agendado (I) | Isento | Veja aqui |
1.3.4 - Transferência por Pix (enviada/recebida) | Internet | - | Isento | Veja aqui |
1.3.5 - Ordem de Pagamento | - | ORDEM PAGAMENTO | Isento | Veja aqui |
2 - Serviços Essenciais - Artigo 5º da Resolução 3.919 do Conselho Monetário Nacional
2.1 - Isentos de Tarifa: Conta corrente de depósitos à vista
2.1.1 - Fornecimento de cartão com função débito
2.1.2 - Fornecimento de 10 folhas de cheque por mês
2.1.3 - Fornecimento de 2ª via do cartão com função débito (exceto nos casos de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à Instituição)
2.1.4 - Saque até 4 por mês em guichê de caixa ou em terminal de auto-atendimento
2.1.5 - Fornecimento de 2 extratos impressos, por mês, contendo movimentação dos últimos 30 dias por meio de guichê caixa e/ou terminal de autoatendimento
2.1.6 - Realização de consulta na internet
2.1.7 - Transferências (até 2 transferências/mês) entre contas, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet
2.1.8 - Compensação de Cheques
2.1.9 - Extrato anual de tarifas (01 por ano)
2.1.10 - Qualquer serviço por meios eletrônicos (contratos que prevejam utilização exclusiva de meios eletrônicos)
3 - Serviços Diferenciados - Artigo 5º da Resolução 3.919 do Conselho Monetário Nacional
LISTA DE SERVIÇOS | CANAIS DE ENTREGA / FORMA DE ENTREGA ¹ | SIGLA NO EXTRATO | VALOR DA TARIFA MÁXIMA | FATO GERADOR |
---|---|---|---|---|
3.1 - Abono de Assinaturas | Pessoal | Abono Assinatura | R$ 50,00 | Veja aqui |
3.2 - Aditamento de Contrato | Pessoal, eletrônico ou correspondente | Aditamento Contrato | Até R$ 1.000,00 | Veja aqui |
3.3 - Coleta e Entrega em domicílio ou outro local | Pessoal ou correspondente | Coleta de Documentos | R$ 150,00 | Veja aqui |
3.4 - Fornecimento de atestados, certificados e declarações | Pessoal, eletrônico ou correspondente | Fornecimento Declaração | R$ 100,00 | Veja aqui |
3.5 - Fornecimento de cópia ou segunda via de comprovantes, documentos ou contratos | Pessoal, eletrônico ou correspondente | Segunda via documento | R$ 50,00 | Veja aqui |
Valores das tarifas foram estabelecidos pelo Banco ABC Brasil
Vigência à partir de 03/06/2021
¹ conforme disponibilidade
INFORMAÇÃO DO CUSTO TRIBUTÁRIO NOS TERMOS DA LEI Nº 12.741/12
TARIFAS, TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS
PIS: 0,65%
COFINS: 4,00%
ISS: de 2% a 5% (1)
(1) De acordo com a legislação municipal aplicável.
PRODUTO | VALOR OU PERCENTUAL MÁXIMO | UNIDADE | PERIODICIDADE | VIGÊNCIA A PARTIR DE: |
---|---|---|---|---|
Cadastro | ||||
Confecção/Renovação de ficha cadastral | R$ 1.000,00 | por cliente | por evento / semestral | 15/02/2010 |
Consultas a serviços de proteção ao crédito | R$ 20,00 | por consulta | por evento | 01/05/2005 |
Conta Corrente | ||||
Emissão de 2ª via de Extrato | R$ 50,00 | por cópia | por evento | 16/07/2014 |
Envio de 2ª via de documentos | R$ 250,00 | por cópia | por evento | 26/12/2013 |
Manutenção de conta inativa | R$ 500,00 | por conta | a cada 30 dias | 16/07/2014 |
Tarifa de Manutenção de Conta Corrente | R$ 500,00 | por conta | a cada 30 dias | 22/12/2006 |
Cheque | ||||
Custódia de Cheque Pré-Datado | R$ 5,00 | por cheque | por evento | 16/07/2014 |
Substituição de Cheques em custódia | R$ 10,00 | por cheque | por evento | 21/02/2011 |
Retirada de Cheque em custódia | R$ 10,00 | por cheque | por evento | 21/02/2011 |
Alteração de cheque em custódia | R$ 10,00 | por cheque | por evento | 26/12/2013 |
Postagem de Cheque | R$ 40,00 | por cheque | por evento | 16/07/2014 |
Cheque administrativo | R$ 24,00 | por cheque | por evento | 16/07/2014 |
Cheque devolvido por insuficiência de fundos | R$ 10,00 | por cheque | por evento | 05/04/2006 |
Cheque Administrativo com valor igual ou superior a R$ 5.000,00 (vl. fixo + %) | 0,12%* | por cheque | por evento | 01/05/2005 |
Cheque TB com valor igual ou superior a R$ 5.000,00 (vl. fixo + %) | 0,12%* | por cheque | por evento | 01/05/2005 |
Movimentação de Recursos | ||||
Ordem de pagamento | R$ 15,00 | Por operação | Por evento | 30/06/2007 |
TED | R$ 30,00 | Por operação | Por evento | 20/08/2005 |
TED Eletrônica | R$ 30,00 | Por operação | Por evento | 26/12/2013 |
Transferência por Pix (enviada/recebida) | R$ 9,90 | Por operação | Por evento | 27/11/2020 |
Cobrança | ||||
Entrada por borderô (listagem de títulos) | R$ 10,00 | Por título | Por evento | 20/08/2005 |
Entrada por meio magnético | R$ 10,00 | Por título | Por evento | 20/08/2005 |
Entrada sem Registro - por boleto emitido pelo cliente | R$ 10,00 | por título | por evento | 20/08/2005 |
Liquidação de título | R$10,00 | por título | por evento | 02/10/2019 |
Emissão de Extrato de Cobrança | R$ 10,00 | por cópia | por evento | 09/04/2007 |
Manutenção de título vencido | R$ 30,00 | por título | a cada 30 dias | 05/04/2006 |
Sustação de protesto | R$ 30,00 | por título | por evento | 14/11/2005 |
Devolução de título | R$ 20,00 | por título | por evento | 11/09/2006 |
Envio para protesto | R$ 30,00 | por título | por evento | 01/03/2021 |
Alteração de vencimento | R$ 20,00 | por título | por evento | 11/09/2006 |
Concessão de abatimento | R$ 20,00 | por título | por evento | 11/09/2006 |
Cancelamento de abatimento | R$ 20,00 | por título | por evento | 11/09/2006 |
Cancelamento de desconto | R$ 20,00 | por título | por evento | 11/09/2006 |
Concessão de desconto | R$ 20,00 | por título | por evento | 11/09/2006 |
Consulta à Cobrança | R$ 15,00 | por consulta | por evento | 27/07/2007 |
Transferência entre Carteiras | R$ 2,50 | por título | por evento | 16/07/2014 |
Créditos | ||||
Liberação de fomento | 9,00% | por contrato | por evento | 08/02/2021 |
Abertura/Renovação de crédito | 5,00% ** | por operação | por evento | 24/06/2020 |
Substituição de garantia | R$ 200,00 | por operação | por evento | 01/05/2005 |
Desconto de Cheques | R$ 10,00 | por cheque | por evento | 20/08/2005 |
Desconto de Duplicatas | R$ 10,00 | por título | por evento | 20/08/2005 |
Devolução de Cheques Descontados | R$ 10,00 | por cheque | por evento | 05/04/2006 |
Devolução de Título Descontado | R$ 10,00 | por título | por evento | 01/05/2005 |
Avaliação de garantia | R$ 1.000,00 | por operação | por dia | 19/08/2010 |
Direito Creditório – Administração de movimentos | 1% | por contrato | por evento | 10/06/2011 |
Análise Jurídica | R$ 3.000,00 | por contrato | por evento | 26/12/2013 |
Estudo de Viabilidade Técnica | 15% | por contrato | por evento | 26/12/2013 |
Medição de Obras | R$ 2.000,00 | por contrato | por evento | 26/12/2013 |
Validação de laudos | R$10.000,00 | por operação | por evento | 02/10/2019 |
Cópia de Documentos | R$ 200,00 | por documento | por evento | 26/12/2013 |
Notificação de Garantia | R$ 25,00 | por documento | por evento | 26/12/2013 |
Estruturação de Operação de BNDES | 2% | por contrato | por evento | 10/12/2014 |
Confecção e Alteração de Contrato | R$ 3.000,00 | por operação | por evento | 07/06/2018 |
Capitais Estrangeiros e Câmbio | ||||
Exportação: Edição de Contrato de Câmbio | R$ 250,00 | por operação | por evento | 21/09/2005 |
Exportação: Exportação: Recepção e Aviso de O. de Pagamento/Liquidação do Contrato | R$ 250,00 | por operação | por evento | 25/09/2010 |
Exportação: Conferência de Documentos de Carta de Crédito | R$ 250,00 | por operação | por evento | 25/09/2010 |
Exportação: Câmbio Simplificado (todas as despesas do cliente no Banco) | R$ 250,00 | por operação | por evento | 21/09/2005 |
Importação: Edição de Contrato de Câmbio | R$ 250,00 | por operação | por evento | 21/09/2005 |
Importação: Liquidação de Contrato e Emissão de Ordem de Pagamento | R$ 250,00 | por operação | por evento | 25/09/2010 |
Importação: Câmbio Simplificado (todas as despesas do cliente no banco) | R$ 250,00 | por operação | por evento | 21/09/2005 |
Financeiro: Ingresso de Recursos: Edição de Contrato de Câmbio | R$ 250,00 | por operação | por evento | 21/09/2005 |
Financeiro: Ingresso de Recursos: Recepção e Aviso de O. de Pagamento/Liquidação de Contrato | R$ 250,00 | por operação | por evento | 25/09/2010 |
Financeiro: Ingresso de Recursos: Confecção de ROF | R$ 1.000,00 | por operação | por evento | 15/07/2021 |
Financeiro: Ingresso de Recursos: Confecção de esquema de ROF | R$ 750,00 | por operação | por evento | 15/07/2021 |
Financeiro: Ingresso de Recursos: Confecção de Cadastro no Cademp | R$ 500,00 | por operação | por evento | 15/07/2021 |
Financeiro: Remessa de Recursos: Edição de Contrato de Câmbio | R$ 250,00 | por operação | por evento | 21/09/2005 |
Financeiro: Remessa de Recursos: Liquidação de Contrato e Emissão de Ordem de Pagamento | R$ 250,00 | por operação | por evento | 25/09/2010 |
Financeiro: Remessa de Recursos: Alteração de ROF | R$ 250,00 | por operação | por evento | 21/09/2005 |
Outros serviços de Câmbio | ||||
Alteração/ Prorrogação contratual | R$ 250,00 | por operação | por evento | 18/08/2008 |
Emissão de segunda via de documentos | R$ 250,00 | por operação | por evento | 25/09/2010 |
Manuseio de documentos em cobrança ao exterior | R$ 200,00 | por operação | por documento | 25/09/2010 |
Aplicação de cópia de documentos de embarque | R$ 150,00 | por operação | por evento | 16/06/2007 |
Aviso e entrega de carta de crédito de exportação | R$ 300,00 | por operação | por evento | 21/09/2005 |
Aviso e entrega de emenda de carta de crédito de exportação | R$ 100,00 | por operação | por evento | 21/09/2005 |
Aviso e entrega de cobrança de importação | R$ 250,00 | por operação | por evento | 25/09/2010 |
Substituição de aplicação de documentos de embarque em contratos de câmbio | R$ 300,00 | por operação | por evento | 25/09/2010 |
Comissão sobre cancelamento de contrato de câmbio | R$ 150,00 | por operação | por evento | 21/09/2005 |
Taxa de expediente sobre pagamento de comissão de agente em conta gráfica | R$ 100,00 | por operação | por evento | 16/06/2007 |
Tarifa sobre emissão de carta de crédito de importação | R$ 300,00 | por operação | por evento | 25/09/2010 |
Tarifa sobre emissão de financiamento de importação | R$ 250,00 | por operação | por evento | 25/09/2010 |
Transferência de Ordem de Pagamento | US$ 100,00 | por operação | por evento | 15/07/2021 |
Confirmação de carta de crédito de exportação | Negociável a cada caso | por operação | por evento | 21/09/2005 |
Tarifa de Negociação de Documentos de Importação | R$ 250,00 | por operação | por documento | 20/01/2007 |
Tarifa Sobre Emissão de Mensagem SWIFT | R$ 70,00 | por mensagem | por evento | 19/11/2007 |
Atualização de registro declaratório eletrônico (RDE-IED) relativo a financeiro | R$ 2.700,00 | por operação | por evento | 15/07/2021 |
Emissão de registro declaratório eletrônico (RDE-IED) relativo a financeiro | R$ 1.000,00 | por operação | por evento | 15/07/2021 |
Custos de banqueiro no exterior para emissão de Ordem de Pagamento | US$ 300,00 | por operação | por evento | 15/07/2021 |
Contratação de Contrato de Câmbio Especial | R$ 150.000,00 | por operação | por evento | 15/07/2021 |
Aceite de Discrepâncias de Carta de Crédito de Importação ou Exportação | US$ 200,00 | por operação | por evento | 15/07/2021 |
Outros serviços | ||||
Carta de anuência | R$ 50,00 | por cópia | por documento | 14/06/2012 |
Custódia | 1% ou valor mínimo de R$10.000,00 | por contrato | a cada 30 dias | 03/09/2018 |
Segunda via de documentos | R$ 250,00 | por cópia | por documento | 16/07/2014 |
Serviços de Courier | R$ 100,00 | R$ 100,00 | por evento | 05/05/2006 |
Serviços Administrativos | R$ 300,00 | por serviço | por evento | 16/07/2014 |
Conferência e digitação de duplicatas | R$ 20,00 | por documento | por evento | 01/08/2006 |
Processamento e formalização de contratos de repasses | R$ 600,00 | por contrato | por evento | 25/09/2006 |
Tarifa de aditamento contratual | R$ 10.000,00 | por contrato | por evento | 22/12/2006 |
Tarifa de análise de documentos | R$ 1.000,00 | por documento | por evento | 16/07/2014 |
Resposta de circularização | R$ 50,00 | por carta | por evento | 16/07/2014 |
Serviços Especiais (conforme negociação com cliente) | R$ 50.000,00 | por serviço | por evento | 19/08/2010 |
Serviço de Banco Liquidante | R$ 100.000,00 | por serviço | a cada 30 dias | 28/02/2018 |
Pendência de Formalização Contratual | R$ 10.000,00 | por pendência | Mensal | 02/03/2018 |
Fornecimento / Troca de Token | R$ 120,00 | por dispositivo | por evento | 22/07/2018 |
Ressarcimento de despesas | ||||
Ressarcimento de despesas de inclusão ou exclusão de gravame ( SNG ) | R$ 1.000,00 **** | por veículo alienado | por evento | 08/02/2021 |
* sobre o valor de face do documento;
** sobre o valor do contrato;
*** Limitada a 20% do valor da operação.
**** O valor cobrado depende do custo do serviço em cada Estado
INFORMAÇÃO DO CUSTO TRIBUTÁRIO NOS TERMOS DA LEI Nº 12.741/12 TARIFAS, TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS
PIS: 0,65%
COFINS: 4,00%
ISS: de 2% a 5% (1)
(1) De acordo com a legislação municipal aplicável.
Os valores das tarifas acima foram estabelecidas pela própria instituição conforme o disposto na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil. Os valores apresentados na tabela são os preços máximos para as atividades. Outros preços poderão ser praticados pela instituição conforme a situação.
© Banco ABC 2024. All rights reserved – A subsidiary of the Arab Banking Corporation
Terms of use
Privacy policy